AM-erikoispitkä, EKU 10.5.2014
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Tulos
1. Kauppi Mikael 1-6.09 1-10.35 1-15.35 2-21.04 2-22.44 2-32.12 2-34.02 2-35.21 2-39.20 1-42.18 1-43.46 1-52.18 1-54.26 1-1.03.05 1-1.04.09 1-1.06.14 1-1.13.03 1-1.18.03 1-1.18.38 1-1.20.37 1-1.23.30 1-1.28.59 1-1.32.59 1-1.39.05 1-1.40.02 1-1.51.17 1-1.58.46 1-2.07.01 1-2.12.44 2.13.30 Kauppi Mikael
2. Mäkipää Kalevi 4-7.03 4-12.34 3-18.02 3-22.17 3-23.50 6-38.50 7-42.05 7-43.58 6-47.48 4-50.44 4-52.32 4-1.02.17 4-1.04.39 4-1.14.39 4-1.16.05 3-1.17.50 3-1.25.42 3-1.31.29 3-1.32.26 3-1.34.45 3-1.39.39 3-1.46.00 3-1.51.01 3-1.58.15 3-1.59.26 2-2.12.09 2-2.16.41 2-2.29.26 2-2.36.12 2.37.01 Mäkipää Kalevi
3. Nummi Ilari 2-6.20 2-11.22 2-16.30 1-20.20 1-22.13 1-32.04 1-33.44 1-35.00 1-38.28 7-59.23 7-1.00.59 6-1.09.18 6-1.11.43 6-1.20.10 6-1.21.17 5-1.23.11 5-1.31.53 5-1.36.16 5-1.36.57 6-1.41.24 6-1.44.10 5-1.50.00 5-1.59.47 5-2.05.37 5-2.06.38 5-2.17.30 4-2.21.57 3-2.32.36 3-2.40.09 2.41.05 Nummi Ilari
4. Korpinen Taneli 7-8.18 7-14.07 5-18.50 6-23.55 6-25.48 5-38.29 5-40.03 5-41.24 3-45.13 2-48.14 2-49.57 2-59.53 2-1.02.29 2-1.12.12 2-1.13.29 2-1.15.20 2-1.23.14 2-1.28.18 2-1.29.06 2-1.31.34 2-1.34.43 2-1.41.24 2-1.46.32 2-1.54.58 2-1.56.00 3-2.12.35 3-2.17.47 4-2.32.40 4-2.40.56 2.42.06 Korpinen Taneli
5. Kaunismäki Jyrki 3-7.00 3-12.18 4-18.21 4-23.14 4-24.51 3-36.08 4-39.36 4-41.01 4-45.20 3-48.39 3-50.26 3-1.00.43 3-1.03.09 3-1.13.49 3-1.15.02 4-1.19.55 4-1.26.50 4-1.33.09 4-1.33.59 4-1.36.30 4-1.40.04 4-1.47.50 4-1.53.07 4-2.00.18 4-2.02.09 4-2.17.28 5-2.22.55 5-2.36.03 5-2.45.12 2.46.11 Kaunismäki Jyrki
6. Nurminen Ville-Veikk 5-7.48 5-12.53 6-19.06 5-23.48 5-25.34 4-36.23 3-38.31 3-40.35 5-45.35 5-51.29 5-53.08 7-1.09.35 7-1.12.55 7-1.22.37 7-1.23.44 7-1.25.37 6-1.32.23 6-1.37.23 6-1.38.14 5-1.40.37 5-1.43.54 6-1.50.20 7-2.02.21 7-2.14.39 7-2.15.48 7-2.27.10 7-2.33.51 6-2.44.37 6-2.51.58 2.52.47 Nurminen Ville-Veikko
7. Koponen Visa 6-7.51 6-13.54 7-20.26 7-25.15 7-27.09 7-39.17 6-41.40 6-43.16 7-48.05 6-51.37 6-53.28 5-1.05.02 5-1.07.47 5-1.18.57 5-1.20.20 6-1.24.00 7-1.32.30 7-1.39.32 7-1.40.22 7-1.43.17 7-1.48.04 7-1.56.44 6-2.02.13 6-2.12.48 6-2.14.07 6-2.27.07 6-2.32.40 7-2.45.23 7-2.54.37 2.55.46 Koponen Visa
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-M Tulos
1. Kauppi Mikael 1-6.09 1-4.26 2-5.00 7-5.29 3-1.40 1-9.28 3-1.50 2-1.19 4-3.59 2-2.58 1-1.28 2-8.32 1-2.08 2-8.39 1-1.04 5-2.05 2-6.49 2-5.00 1-35 1-1.59 2-2.53 1-5.29 1-4.00 2-6.06 1-57 2-11.15 7-7.29 1-8.15 1-5.43 1-46 2.13.30 Kauppi Mikael
2. Mäkipää Kalevi 4-7.03 5-5.31 4-5.28 2-4.15 1-1.33 7-15.00 6-3.15 6-1.53 3-3.50 1-2.56 6-1.48 3-9.45 2-2.22 5-10.00 7-1.26 1-1.45 4-7.52 5-5.47 7-57 2-2.19 7-4.54 3-6.21 2-5.01 4-7.14 5-1.11 4-12.43 2-4.32 5-12.45 2-6.46 2-49 2.37.01 Mäkipää Kalevi
3. Nummi Ilari 2-6.20 2-5.02 3-5.08 1-3.50 5-1.53 2-9.51 2-1.40 1-1.16 1-3.28 7-20.55 2-1.36 1-8.19 3-2.25 1-8.27 2-1.07 4-1.54 7-8.42 1-4.23 2-41 7-4.27 1-2.46 2-5.50 6-9.47 1-5.50 2-1.01 1-10.52 1-4.27 2-10.39 4-7.33 4-56 2.41.05 Nummi Ilari
4. Korpinen Taneli 7-8.18 6-5.49 1-4.43 6-5.05 5-1.53 6-12.41 1-1.34 3-1.21 2-3.49 3-3.01 4-1.43 4-9.56 5-2.36 4-9.43 5-1.17 2-1.51 5-7.54 4-5.04 3-48 4-2.28 3-3.09 5-6.41 3-5.08 5-8.26 3-1.02 7-16.35 3-5.12 7-14.53 5-8.16 7-1.10 2.42.06 Korpinen Taneli
5. Kaunismäki Jyrki 3-7.00 4-5.18 5-6.03 5-4.53 2-1.37 4-11.17 7-3.28 4-1.25 5-4.19 4-3.19 5-1.47 5-10.17 4-2.26 6-10.40 4-1.13 7-4.53 3-6.55 6-6.19 4-50 5-2.31 5-3.34 6-7.46 4-5.17 3-7.11 7-1.51 6-15.19 4-5.27 6-13.08 6-9.09 5-59 2.46.11 Kaunismäki Jyrki
6. Nurminen Ville-Veikk 5-7.48 3-5.05 6-6.13 3-4.42 4-1.46 3-10.49 4-2.08 7-2.04 7-5.00 6-5.54 3-1.39 7-16.27 7-3.20 3-9.42 2-1.07 3-1.53 1-6.46 2-5.00 6-51 3-2.23 4-3.17 4-6.26 7-12.01 7-12.18 4-1.09 3-11.22 6-6.41 3-10.46 3-7.21 2-49 2.52.47 Nurminen Ville-Veikko
7. Koponen Visa 6-7.51 7-6.03 7-6.32 4-4.49 7-1.54 5-12.08 5-2.23 5-1.36 6-4.49 5-3.32 7-1.51 6-11.34 6-2.45 7-11.10 6-1.23 6-3.40 6-8.30 7-7.02 4-50 6-2.55 6-4.47 7-8.40 5-5.29 6-10.35 6-1.19 5-13.00 5-5.33 4-12.43 7-9.14 6-1.09 2.55.46 Koponen Visa
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Tulos
1. Lehtonen Eero 2-3.10 1-7.55 1-12.54 1-27.34 1-34.36 1-36.03 1-37.59 1-46.18 1-49.10 1-50.59 1-59.47 1-1.08.11 1-1.11.34 1-1.21.14 1-1.22.36 1-1.23.28 1-1.25.27 1-1.26.49 1-1.30.01 1-1.36.15 1-1.38.29 1-1.39.29 1-1.44.05 1-1.50.38 1-1.52.59 1.53.56 Lehtonen Eero
2. Ojala Marko 1-3.07 3-18.11 3-23.30 2-37.42 2-46.10 2-47.46 2-49.39 2-1.00.29 2-1.03.31 2-1.05.06 2-1.13.25 2-1.24.03 2-1.29.40 2-1.38.45 2-1.39.58 2-1.41.10 2-1.42.52 2-1.44.28 2-1.48.01 2-1.55.00 2-1.58.08 2-1.58.53 2-2.03.19 2-2.10.13 2-2.12.12 2.12.57 Ojala Marko
3. Westerholm Oskari 3-5.38 2-14.34 2-22.00 3-44.35 3-56.49 3-59.28 3-1.04.48 3-1.21.31 3-1.25.36 3-1.28.53 3-1.44.57 3-2.15.14 3-2.27.09 3-2.42.32 3-2.45.05 3-2.47.04 3-2.49.53 3-2.53.10 3-3.00.43 3-3.15.08 3-3.19.25 3-3.24.54 3-3.32.23 3-3.42.50 3-3.47.09 3.48.19 Westerholm Oskari
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-M Tulos
1. Lehtonen Eero 2-3.10 1-4.45 1-4.59 2-14.40 1-7.02 1-1.27 2-1.56 1-8.19 1-2.52 2-1.49 2-8.48 1-8.24 1-3.23 2-9.40 2-1.22 1-52 2-1.59 1-1.22 1-3.12 1-6.14 1-2.14 2-1.00 2-4.36 1-6.33 2-2.21 2-57 1.53.56 Lehtonen Eero
2. Ojala Marko 1-3.07 3-15.04 2-5.19 1-14.12 2-8.28 2-1.36 1-1.53 2-10.50 2-3.02 1-1.35 1-8.19 2-10.38 2-5.37 1-9.05 1-1.13 2-1.12 1-1.42 2-1.36 2-3.33 2-6.59 2-3.08 1-45 1-4.26 2-6.54 1-1.59 1-45 2.12.57 Ojala Marko
3. Westerholm Oskari 3-5.38 2-8.56 3-7.26 3-22.35 3-12.14 3-2.39 3-5.20 3-16.43 3-4.05 3-3.17 3-16.04 3-30.17 3-11.55 3-15.23 3-2.33 3-1.59 3-2.49 3-3.17 3-7.33 3-14.25 3-4.17 3-5.29 3-7.29 3-10.27 3-4.19 3-1.10 3.48.19 Westerholm Oskari
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Kuusisto Roope 1-3.01 1-15.18 1-23.53 1-34.13 1-36.21 1-39.21 1-50.05 1-51.07 1-58.08 1-1.01.18 1-1.10.19 1-1.13.29 1-1.23.18 1-1.27.03 1-1.30.25 1-1.38.05 1-1.38.55 1-1.43.33 1-1.47.42 1-1.50.44 1.51.33 Kuusisto Roope
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Kuusisto Roope 1-3.01 1-12.17 1-8.35 1-10.20 1-2.08 1-3.00 1-10.44 1-1.02 1-7.01 1-3.10 1-9.01 1-3.10 1-9.49 1-3.45 1-3.22 1-7.40 1-50 1-4.38 1-4.09 1-3.02 1-49 1.51.33 Kuusisto Roope
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Tulos
1. Pihala Mika 2-2.46 2-8.48 1-14.53 1-17.45 1-20.56 1-27.35 1-30.31 1-33.00 1-34.44 1-45.17 1-46.53 1-48.51 1-52.11 1-1.03.07 1-1.04.27 1-1.12.28 1-1.15.58 1-1.25.31 1-1.28.47 1-1.39.21 1-1.40.56 1-1.42.50 1-1.46.21 1-1.51.12 1-1.53.48 1.54.32 Pihala Mika
2. Rapeli Timo 3-3.01 3-9.04 2-15.44 2-19.08 3-28.18 3-34.44 3-37.56 3-40.20 3-42.58 3-53.35 3-55.15 2-57.20 2-1.00.35 2-1.10.58 2-1.12.15 2-1.22.58 2-1.26.23 2-1.35.38 2-1.39.11 2-1.49.20 2-1.50.46 2-1.53.53 2-1.57.22 2-2.06.24 2-2.09.16 2.10.12 Rapeli Timo
3. Heino Ismo 1-2.15 1-7.55 3-17.22 3-20.13 2-23.59 2-31.43 2-34.27 2-37.39 2-39.32 2-52.29 2-54.23 3-59.13 3-1.03.32 3-1.16.19 3-1.17.34 3-1.26.30 3-1.29.53 3-1.40.04 3-1.44.26 3-1.58.04 3-1.59.52 3-2.02.12 3-2.07.57 3-2.14.27 3-2.18.04 2.18.59 Heino Ismo
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-M Tulos
1. Pihala Mika 2-2.46 2-6.02 1-6.05 2-2.52 1-3.11 2-6.39 2-2.56 2-2.29 1-1.44 1-10.33 1-1.36 1-1.58 2-3.20 2-10.56 3-1.20 1-8.01 3-3.30 2-9.33 1-3.16 2-10.34 2-1.35 1-1.54 2-3.31 1-4.51 1-2.36 1-44 1.54.32 Pihala Mika
2. Rapeli Timo 3-3.01 3-6.03 2-6.40 3-3.24 3-9.10 1-6.26 3-3.12 1-2.24 3-2.38 2-10.37 2-1.40 2-2.05 1-3.15 1-10.23 2-1.17 3-10.43 2-3.25 1-9.15 2-3.33 1-10.09 1-1.26 3-3.07 1-3.29 3-9.02 2-2.52 3-56 2.10.12 Rapeli Timo
3. Heino Ismo 1-2.15 1-5.40 3-9.27 1-2.51 2-3.46 3-7.44 1-2.44 3-3.12 2-1.53 3-12.57 3-1.54 3-4.50 3-4.19 3-12.47 1-1.15 2-8.56 1-3.23 3-10.11 3-4.22 3-13.38 3-1.48 2-2.20 3-5.45 2-6.30 3-3.37 2-55 2.18.59 Heino Ismo
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Bister Reijo 1-2.03 1-7.16 1-13.18 1-13.59 1-21.49 1-28.21 1-29.51 1-32.46 1-36.36 1-45.40 1-48.41 1-51.33 1-58.19 1-1.06.50 1-1.11.25 1-1.16.20 1-1.20.30 1-1.22.45 1.23.28 Bister Reijo
2. Teittinen Matti 2-2.36 2-8.22 2-15.39 2-16.23 2-25.57 2-34.24 2-36.18 2-39.52 2-49.06 2-1.03.33 2-1.07.38 2-1.12.24 2-1.21.06 2-1.33.58 2-1.39.21 2-1.46.17 2-1.53.31 2-1.56.37 1.57.25 Teittinen Matti
3. Laitinen Jorma 3-2.44 3-10.12 4-21.34 4-23.54 4-35.42 4-50.31 4-52.40 4-58.34 4-1.04.58 4-1.18.41 4-1.22.28 3-1.26.56 3-1.38.01 3-1.48.08 3-1.53.50 3-2.00.38 3-2.09.09 3-2.11.29 2.12.13 Laitinen Jorma
4. Kajavalta Jyrki 4-3.14 4-11.31 3-20.00 3-21.02 3-33.43 3-44.41 3-47.05 3-52.07 3-1.00.26 3-1.16.12 3-1.22.05 4-1.28.06 4-1.41.47 4-1.56.41 4-2.04.05 4-2.13.58 4-2.21.45 4-2.26.10 2.27.21 Kajavalta Jyrki
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Bister Reijo 1-2.03 1-5.13 1-6.02 1-41 1-7.50 1-6.32 1-1.30 1-2.55 1-3.50 1-9.04 1-3.01 1-2.52 1-6.46 1-8.31 1-4.35 1-4.55 1-4.10 1-2.15 1-43 1.23.28 Bister Reijo
2. Teittinen Matti 2-2.36 2-5.46 2-7.17 2-44 2-9.34 2-8.27 2-1.54 2-3.34 4-9.14 3-14.27 3-4.05 3-4.46 2-8.42 3-12.52 2-5.23 3-6.56 2-7.14 3-3.06 3-48 1.57.25 Teittinen Matti
3. Laitinen Jorma 3-2.44 3-7.28 4-11.22 4-2.20 3-11.48 4-14.49 3-2.09 4-5.54 2-6.24 2-13.43 2-3.47 2-4.28 3-11.05 2-10.07 3-5.42 2-6.48 4-8.31 2-2.20 2-44 2.12.13 Laitinen Jorma
4. Kajavalta Jyrki 4-3.14 4-8.17 3-8.29 3-1.02 4-12.41 3-10.58 4-2.24 3-5.02 3-8.19 4-15.46 4-5.53 4-6.01 4-13.41 4-14.54 4-7.24 4-9.53 3-7.47 4-4.25 4-1.11 2.27.21 Kajavalta Jyrki
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Virtala Arto 3-3.15 3-12.03 2-17.42 2-29.30 2-34.34 2-36.13 2-39.20 2-49.23 2-53.34 1-54.42 1-1.04.43 2-1.06.33 2-1.12.05 1-1.17.32 1-1.19.39 1.20.27 Virtala Arto
2. Mannila Tapio 1-2.54 1-11.39 1-17.33 1-28.30 1-33.39 1-35.21 1-38.29 1-48.54 1-53.21 2-54.46 2-1.04.48 1-1.06.31 1-1.11.03 2-1.17.41 2-1.19.56 1.20.46 Mannila Tapio
3. Valtanen Simo 3-3.15 2-12.02 3-18.25 3-32.03 3-38.53 3-40.57 3-44.54 3-57.09 3-1.01.23 3-1.02.32 3-1.13.02 3-1.15.25 3-1.20.06 3-1.24.56 3-1.27.15 1.28.10 Valtanen Simo
4. Nummi Esko 2-3.12 4-13.13 5-20.53 4-33.51 4-40.48 4-43.05 4-46.43 4-1.01.13 4-1.06.12 4-1.07.17 4-1.18.31 4-1.20.32 4-1.26.08 4-1.30.55 4-1.33.23 1.34.22 Nummi Esko
5. Mykrälaakso Pentti 5-3.46 5-13.56 4-20.37 5-34.37 5-41.38 5-43.51 5-47.43 5-1.01.23 5-1.07.25 5-1.08.32 5-1.19.37 5-1.21.19 5-1.26.44 5-1.32.53 5-1.36.00 1.36.52 Mykrälaakso Pentti
6. Ahto Pekka 6-3.52 6-15.50 6-24.06 6-41.35 6-48.32 6-50.37 6-54.33 6-1.08.55 6-1.15.07 6-1.16.31 6-1.29.33 6-1.31.31 6-1.38.13 6-1.44.03 6-1.47.12 1.48.14 Ahto Pekka
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Virtala Arto 3-3.15 3-8.48 1-5.39 2-11.48 1-5.04 1-1.39 1-3.07 1-10.03 1-4.11 3-1.08 1-10.01 3-1.50 4-5.32 3-5.27 1-2.07 1-48 1.20.27 Virtala Arto
2. Mannila Tapio 1-2.54 1-8.45 2-5.54 1-10.57 2-5.09 2-1.42 2-3.08 2-10.25 3-4.27 6-1.25 2-10.02 2-1.43 1-4.32 6-6.38 2-2.15 2-50 1.20.46 Mannila Tapio
3. Valtanen Simo 3-3.15 2-8.47 3-6.23 4-13.38 3-6.50 3-2.04 6-3.57 3-12.15 2-4.14 4-1.09 3-10.30 6-2.23 2-4.41 2-4.50 3-2.19 4-55 1.28.10 Valtanen Simo
4. Nummi Esko 2-3.12 4-10.01 5-7.40 3-12.58 4-6.57 6-2.17 3-3.38 6-14.30 4-4.59 1-1.05 5-11.14 5-2.01 5-5.36 1-4.47 4-2.28 5-59 1.34.22 Nummi Esko
5. Mykrälaakso Pentti 5-3.46 5-10.10 4-6.41 5-14.00 6-7.01 5-2.13 4-3.52 4-13.40 5-6.02 2-1.07 4-11.05 1-1.42 3-5.25 5-6.09 5-3.07 3-52 1.36.52 Mykrälaakso Pentti
6. Ahto Pekka 6-3.52 6-11.58 6-8.16 6-17.29 4-6.57 4-2.05 5-3.56 5-14.22 6-6.12 5-1.24 6-13.02 4-1.58 6-6.42 4-5.50 6-3.09 6-1.02 1.48.14 Ahto Pekka
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Vainiomäki Kauko 1-8.03 1-14.33 1-24.25 1-31.30 1-34.56 1-38.34 1-49.20 1-54.03 1-1.05.09 1-1.07.21 1-1.09.41 1-1.15.09 1-1.22.47 1.23.40 Vainiomäki Kauko
2. Nurminen Markku 2-8.24 2-15.06 2-27.17 2-35.36 2-40.56 2-44.25 2-56.46 2-1.00.58 2-1.12.18 2-1.14.32 2-1.17.17 2-1.22.40 2-1.31.07 1.31.56 Nurminen Markku
3. Mäkiniemi Esko 3-9.10 8-20.28 8-36.47 8-43.55 6-46.52 5-50.22 4-1.04.12 4-1.08.02 4-1.18.47 4-1.20.34 3-1.24.03 3-1.27.40 3-1.35.42 1.36.29 Mäkiniemi Esko
4. Lehtovirta Timo 4-9.36 3-16.28 3-27.40 3-37.16 3-42.41 3-46.14 3-1.02.00 3-1.06.35 3-1.18.09 3-1.19.58 4-1.24.38 4-1.28.55 4-1.37.30 1.38.25 Lehtovirta Timo
5. Laine Esa 6-9.53 7-19.12 6-30.34 4-38.59 4-43.57 4-48.16 5-1.04.23 5-1.09.48 5-1.21.45 5-1.24.13 5-1.26.28 5-1.31.44 5-1.40.52 1.41.57 Laine Esa
6. Jakobsson Markus 8-11.01 6-18.58 7-33.32 7-43.27 7-48.39 7-52.29 6-1.08.04 6-1.12.42 6-1.24.49 6-1.27.09 6-1.30.44 6-1.35.16 6-1.43.34 1.44.31 Jakobsson Markus
7. Eklund Ralf 5-9.42 4-18.01 5-29.57 5-41.39 5-46.08 5-50.22 7-1.09.00 7-1.14.23 7-1.26.32 7-1.29.06 7-1.32.13 7-1.37.51 7-1.46.16 1.47.16 Eklund Ralf
8. Hirvelä Reijo 7-10.16 5-18.30 4-29.29 6-43.05 8-49.58 8-1.20.23 8-1.39.52 8-1.44.59 8-1.58.25 8-2.01.24 8-2.03.26 8-2.08.54 8-2.17.59 2.18.55 Hirvelä Reijo
HYL Nurminen Hannu 9-21.28 9-33.14 9-1.19.39 - - - 9-1.52.09 - 9-2.22.12 9-2.25.24 9-2.41.19 9-2.51.27 9-3.13.12 Nurminen Hannu
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Vainiomäki Kauko 1-8.03 1-6.30 1-9.52 1-7.05 2-3.26 4-3.38 1-10.46 5-4.43 2-11.06 3-2.12 3-2.20 6-5.28 1-7.38 3-53 1.23.40 Vainiomäki Kauko
2. Nurminen Markku 2-8.24 2-6.42 6-12.11 3-8.19 6-5.20 1-3.29 2-12.21 2-4.12 3-11.20 4-2.14 4-2.45 5-5.23 5-8.27 2-49 1.31.56 Nurminen Markku
3. Mäkiniemi Esko 3-9.10 8-11.18 8-16.19 2-7.08 1-2.57 2-3.30 3-13.50 1-3.50 1-10.45 1-1.47 6-3.29 1-3.37 2-8.02 1-47 1.36.29 Mäkiniemi Esko
4. Lehtovirta Timo 4-9.36 3-6.52 3-11.12 5-9.36 7-5.25 3-3.33 5-15.46 3-4.35 4-11.34 2-1.49 8-4.40 2-4.17 6-8.35 4-55 1.38.25 Lehtovirta Timo
5. Laine Esa 6-9.53 7-9.19 4-11.22 4-8.25 4-4.58 7-4.19 6-16.07 8-5.25 5-11.57 6-2.28 2-2.15 4-5.16 8-9.08 8-1.05 1.41.57 Laine Esa
6. Jakobsson Markus 8-11.01 4-7.57 7-14.34 6-9.55 5-5.12 5-3.50 4-15.35 4-4.38 6-12.07 5-2.20 7-3.35 3-4.32 3-8.18 6-57 1.44.31 Jakobsson Markus
7. Eklund Ralf 5-9.42 6-8.19 5-11.56 7-11.42 3-4.29 6-4.14 7-18.38 7-5.23 7-12.09 7-2.34 5-3.07 8-5.38 4-8.25 7-1.00 1.47.16 Eklund Ralf
8. Hirvelä Reijo 7-10.16 5-8.14 2-10.59 8-13.36 8-6.53 8-30.25 8-19.29 6-5.07 8-13.26 8-2.59 1-2.02 6-5.28 7-9.05 5-56 2.18.55 Hirvelä Reijo
HYL Nurminen Hannu 9-21.28 9-11.46 9-46.25 - - - 32.30 - 30.03 9-3.12 9-15.55 9-10.08 9-21.45 9-2.01 Nurminen Hannu
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Jokinen Pentti 2-3.04 1-10.46 1-13.26 1-19.33 1-32.21 3-48.10 3-51.22 2-1.03.06 2-1.04.34 1-1.06.37 1-1.10.32 1-1.15.19 1-1.17.56 1.18.52 Jokinen Pentti
2. Mäkelä Harri 3-3.19 4-13.09 4-15.57 3-23.02 4-34.48 1-45.39 1-48.49 1-1.00.58 1-1.02.52 2-1.07.07 2-1.12.03 2-1.18.46 2-1.22.36 1.23.31 Mäkelä Harri
3. Siuko Hannu 1-2.58 2-11.33 2-14.37 2-21.49 3-34.46 2-47.11 2-50.22 3-1.03.57 3-1.05.50 3-1.08.17 3-1.13.14 3-1.19.10 3-1.22.57 1.23.58 Siuko Hannu
4. Hämäläinen Seppo 4-3.20 3-12.45 3-15.53 3-23.02 2-34.35 4-50.49 4-53.56 4-1.06.23 4-1.08.15 4-1.11.53 4-1.16.12 4-1.22.00 4-1.25.05 1.26.00 Hämäläinen Seppo
5. Kares Olli 8-4.22 7-15.49 7-19.00 6-26.15 6-40.40 6-57.49 6-1.01.10 6-1.14.27 6-1.16.36 6-1.19.51 6-1.24.53 5-1.31.00 5-1.34.07 1.35.15 Kares Olli
6. Kärkkäinen Antero 7-4.20 6-14.43 6-18.05 7-26.54 7-41.26 5-54.51 5-58.31 5-1.14.12 5-1.16.21 5-1.19.09 5-1.24.42 6-1.31.45 6-1.35.25 1.36.35 Kärkkäinen Antero
7. Jääskeläinen Esko 5-3.23 5-14.08 5-17.29 5-25.04 5-38.45 7-1.02.15 7-1.05.42 7-1.18.01 7-1.19.59 7-1.23.58 7-1.28.16 7-1.34.06 7-1.37.10 1.38.05 Jääskeläinen Esko
8. Tuittila Antti 6-4.16 8-16.50 8-21.11 8-30.34 8-52.39 8-1.22.16 8-1.25.48 8-1.42.24 8-1.44.47 8-1.48.21 8-1.58.12 8-2.05.45 8-2.10.39 2.11.36 Tuittila Antti
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Jokinen Pentti 2-3.04 1-7.42 1-2.40 1-6.07 3-12.48 4-15.49 4-3.12 1-11.44 1-1.28 1-2.03 1-3.55 1-4.47 1-2.37 4-56 1.18.52 Jokinen Pentti
2. Mäkelä Harri 3-3.19 4-9.50 2-2.48 2-7.05 2-11.46 1-10.51 2-3.10 2-12.09 4-1.54 8-4.15 4-4.56 6-6.43 7-3.50 1-55 1.23.31 Mäkelä Harri
3. Siuko Hannu 1-2.58 2-8.35 3-3.04 4-7.12 4-12.57 2-12.25 3-3.11 6-13.35 3-1.53 2-2.27 5-4.57 4-5.56 6-3.47 6-1.01 1.23.58 Siuko Hannu
4. Hämäläinen Seppo 4-3.20 3-9.25 4-3.08 3-7.09 1-11.33 5-16.14 1-3.07 4-12.27 2-1.52 6-3.38 3-4.19 2-5.48 3-3.05 1-55 1.26.00 Hämäläinen Seppo
5. Kares Olli 8-4.22 7-11.27 5-3.11 5-7.15 6-14.25 6-17.09 5-3.21 5-13.17 6-2.09 4-3.15 6-5.02 5-6.07 4-3.07 7-1.08 1.35.15 Kares Olli
6. Kärkkäinen Antero 7-4.20 5-10.23 7-3.22 7-8.49 7-14.32 3-13.25 8-3.40 7-15.41 6-2.09 3-2.48 7-5.33 7-7.03 5-3.40 8-1.10 1.36.35 Kärkkäinen Antero
7. Jääskeläinen Esko 5-3.23 6-10.45 6-3.21 6-7.35 5-13.41 7-23.30 6-3.27 3-12.19 5-1.58 7-3.59 2-4.18 3-5.50 2-3.04 1-55 1.38.05 Jääskeläinen Esko
8. Tuittila Antti 6-4.16 8-12.34 8-4.21 8-9.23 8-22.05 8-29.37 7-3.32 8-16.36 8-2.23 5-3.34 8-9.51 8-7.33 8-4.54 5-57 2.11.36 Tuittila Antti
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
