H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H21


  11  12.04         33369   59575  Kaunismäki Jyrki             RaLu
  12  12.07         22205  150642  Nurminen Ville-Veikko        SuosmSa
  13  12.10         18551  160297  Mäkipää Kalevi               Hiisi
  14  12.13         97851  191463  Collander Tomi               RasKa
  15  12.16         15697  117961  Kauppi Mikael                RaLu
  16  12.19         90385   45344  Nummi Ilari                  AngA
  17  12.22          2042  170368  Koponen Visa                 PertPe
  18  12.25         20451   55120  Korpinen Taneli              RaLu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H35


  21  12.01         33576  188650  Ojala Marko                  UlvUra
  22  12.04         96485   59566  Westerholm Oskari            OJy
  23  12.07          5024  131645  Lehtonen Eero                UlvUra

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H40


  31  12.11         28359  180745  Kuusisto Roope               SuSe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H45


  41  12.00          5568  167395  Pihala Mika                  RaLu
  42  12.03         30075   45310  Heino Ismo                   RasKa
  43  12.06         20021   95053  Rapeli Timo                  RaLu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H50


  51  12.07         17137  198787  Bister Reijo                 TuMe
  52  12.10          7383  480664  Laitinen Jorma               RaLu
  53  12.13          4135  158771  Teittinen Matti              KoKV
  54  12.16         13879  183747  Kajavalta Jyrki              TuS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H55


  61  12.24         34474   54528  Ahto Pekka                   Palo-88
  62  12.27         10442   65652  Virtala Arto                 LaJy
  63  12.30         30904  152634  Valtanen Simo                HinnYr
  64  12.33          5697  182519  Nummi Esko                   PunKu
  65  12.36          6910  190787  Raitanen Rauno               KanSu
  66  12.39         26283  181886  Mannila Tapio                RasKa
  67  12.42          5799  122245  Keskitalo Jukka              LLuja
  68  12.45         35501   45425  Mykrälaakso Pentti           PunKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H60


  71  12.02          5689  402476  Hirvelä Reijo                PunKu
  72  12.05         10944   45671  Nurminen Hannu               Hiisi
  73  12.08         12756  186340  Eklund Ralf                  RaLu
  74  12.11          2056  196090  Mäkiniemi Esko               PunKu
  75  12.14         14688   45478  Vainiomäki Kauko             SuSe
  76  12.17          1245  177629  Laine Esa                    TP
  77  12.20         31037  106390  Jakobsson Markus             RasKa
  78  12.23         32451   45456  Nurminen Markku              SuosmSa
  79  12.26         20611  168340  Lehtovirta Timo              RasKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H65


  81  12.13          4099   42367  Jokinen Pentti               KanSu
  82  12.16         20124   47207  Kärkkäinen Antero            RaLu
  83  12.19          7205   45501  Siuko Hannu                  SuSe
  84  12.22          5575  138183  Jääskeläinen Esko            KoKV
  85  12.25          4840   56776  Tuittila Antti               RaLu
  86  12.28          9097   83890  Kares Olli                   Hiisi
  87  12.31         11028   45495  Mäkelä Harri                 SuSe
  88  12.34         20370  166140  Hämäläinen Seppo             KanSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H70


  91  12.00         35575  179691  Tiitola Tero                 RasKa
  92  12.03          7133  105770  Elonen Matti                 RaLu
  93  12.06          4146  100760  Nurmi Timo                   Hiisi
  94  12.09         32080  483264  Hieta Lauri                  KanSu
  95  12.12          7131   45409  Nurmi Pekka                  RaLu
  96  12.15          7009  180562  Verha Koitto                 VaRa
  97  12.18         18286  188518  Jonkka Arvo                  RasKa
  98  12.21         37066   93029  Rintala Paavo                Palo-88
  99  12.24         30893   51896  Rintala Pentti               Hiisi
 100  12.27         28201  483246  Heerman Stig                 RaLu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H75


 101  12.03         35414   45471  Erkkilä Raimo                SuosmSa
 102  12.06         18245  408121  Helariutta Eero              RasKa
 103  12.09          7181   93025  Kuusisto Seppo               RaLu
 104  12.12         34462   54420  Valtonen Teuvo               Hiisi
 105  12.15         17229   45282  Vapanen Jukka                RasKa
 106  12.18          3682  191206  Ylijoki Olli                 PunKu
 107  12.21         30065   45254  Rosenqvist Onni              SuosmSa
 108  12.24         13801   42302  Collin Matti                 ValSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H80


 111  12.02          4184   42318  Sillanpää Jukka              Hiisi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H20


 121  12.17         15909   83983  Leppimäki Ilari              Hiisi
 122  12.20          2813  180155  Jokela Ville                 SuSe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H18


 131  12.01         11607  199785  Niemi Mikael                 RaLu
 132  12.04         18639  156748  Kaunismäki Lasse             RaLu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

H16


 141  12.35         32745  179800  Haikonen Aaro                UlvUra
 142  12.38         26639  117117  Ruuhiala Roope               Hiisi
 143  12.41         34633  194119  Tuominen Juho                KanSu
 144  12.44         28937  180768  Mäkinen Tuukka               Hiisi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

D21


 151  12.09         21834  148452  Keskitalo Johanna            LLuja

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

D35


 161  12.12         33248   45390  Kulmala Anni                 RasKa
 162  12.15          7985  190971  Mäki-Laurila Anne            PunKu
 163  12.18         30085   58650  Uusikartano Hanna            KodisjKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

D40


 171  12.29         37508  129092  Yli-Sipilä Kati              LLuja
 172  12.32          7947  133866  Seppänen Katja               Hiisi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

D45


 181  12.40          7006   42082  Koskinen Sari                Hiisi
 182  12.43         30413  175189  Jokela Outi                  SuSe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

D50


 191  12.30          4181  189518  Aarikka-Ruuhiala Päivi       Hiisi
 192  12.33         20463  183494  Mäkelä Tiina                 RaTU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

D55


 201  12.01         15191  312810  Saari Marita                 SuSe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

D60


 211  12.27         22087  154088  Verha Maija                  VaRa
 212  12.30          1114  155951  Juura Maarit                 KanSu
 213  12.33         32110   45502  Siuko Anja                   SuSe
 214  12.36          2192  156802  Koskialho Elisabeth          RaLu
 215  12.39         39702   44710  Ritasalo Maaria              VaRa
 216  12.42          9553   45670  Nurminen Aila                Hiisi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

D65


 221  12.02         34078  142637  Soikkeli Orvokki             KanSu
 222  12.05         18568   41818  Piiparinen Seija             RasKa
 223  12.08         24160  159585  Palomäki Eila                SuSe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

D70


 231  12.11          7130   45363  Nurmi Raija                  RaLu
 232  12.14         32112  175518  Kallio Tuija                 RaTU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

D75


 241  12.05          5266   99756  Kirkkala Aino                SuosmSa
 242  12.08         18588  197496  Lehtikangas Mirja            RasKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

D20


 251  12.21         12236  195575  Sandroos Lotta               RasKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

D18


 261  12.37         21255   80248  Koskinen Noora               Hiisi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16

D16


 271  12.36         13849  197508  Pihala Jemina                RaLu
 272  12.39         34632  156452  Tuominen Heli                KanSu
 273  12.42         36838  125885  Aho Susanna                  Hiisi
 274  12.45         31553  158794  Rantala Jasmiina             RaLu