0

AngA - FIN


H21        12.19      16   90385   45344  Nummi Ilari                     0
                                                                          0

Hiisi - FIN


D50        12.30     191    4181  189518  Aarikka-Ruuhiala Päivi          0
D16        12.42     273   36838  125885  Aho Susanna                     0
H65        12.28      86    9097   83890  Kares Olli                      0
D18        12.37     261   21255   80248  Koskinen Noora                  0
D45        12.40     181    7006   42082  Koskinen Sari                   0
H20        12.17     121   15909   83983  Leppimäki Ilari                 0
H16        12.44     144   28937  180768  Mäkinen Tuukka                  0
H21        12.10      13   18551  160297  Mäkipää Kalevi                  0
H70        12.06      93    4146  100760  Nurmi Timo                      0
D60        12.42     216    9553   45670  Nurminen Aila                   0
H60        12.05      72   10944   45671  Nurminen Hannu                  0
H70        12.24      99   30893   51896  Rintala Pentti                  0
H16        12.38     142   26639  117117  Ruuhiala Roope                  0
D40        12.32     172    7947  133866  Seppänen Katja                  0
H80        12.02     111    4184   42318  Sillanpää Jukka                 0
H75        12.12     104   34462   54420  Valtonen Teuvo                  0
                                                                          0

HinnYr - FIN


H55        12.30      63   30904  152634  Valtanen Simo                   0
                                                                          0

KanSu - FIN


H70        12.09      94   32080  483264  Hieta Lauri                     0
H65        12.34      88   20370  166140  Hämäläinen Seppo                0
H65        12.13      81    4099   42367  Jokinen Pentti                  0
D60        12.30     212    1114  155951  Juura Maarit                    0
H55        12.36      65    6910  190787  Raitanen Rauno                  0
D65        12.02     221   34078  142637  Soikkeli Orvokki                0
D16        12.39     272   34632  156452  Tuominen Heli                   0
H16        12.41     143   34633  194119  Tuominen Juho                   0
                                                                          0

KodisjKa - FIN


D35        12.18     163   30085   58650  Uusikartano Hanna               0
                                                                          0

KoKV - FIN


H65        12.22      84    5575  138183  Jääskeläinen Esko               0
H50        12.13      53    4135  158771  Teittinen Matti                 0
                                                                          0

LaJy - FIN


H55        12.27      62   10442   65652  Virtala Arto                    0
                                                                          0

LLuja - FIN


D21        12.09     151   21834  148452  Keskitalo Johanna               0
H55        12.42      67    5799  122245  Keskitalo Jukka                 0
D40        12.29     171   37508  129092  Yli-Sipilä Kati                 0
                                                                          0

OJy - FIN


H35        12.04      22   96485   59566  Westerholm Oskari               0
                                                                          0

Palo-88 - FIN


H55        12.24      61   34474   54528  Ahto Pekka                      0
H70        12.21      98   37066   93029  Rintala Paavo                   0
                                                                          0

PertPe - FIN


H21        12.22      17    2042  170368  Koponen Visa                    0
                                                                          0

PunKu - FIN


H60        12.02      71    5689  402476  Hirvelä Reijo                   0
H55        12.45      68   35501   45425  Mykrälaakso Pentti              0
D35        12.15     162    7985  190971  Mäki-Laurila Anne               0
H60        12.11      74    2056  196090  Mäkiniemi Esko                  0
H55        12.33      64    5697  182519  Nummi Esko                      0
H75        12.18     106    3682  191206  Ylijoki Olli                    0
                                                                          0

RaLu - FIN


H60        12.08      73   12756  186340  Eklund Ralf                     0
H70        12.03      92    7133  105770  Elonen Matti                    0
H70        12.27     100   28201  483246  Heerman Stig                    0
H21        12.04      11   33369   59575  Kaunismäki Jyrki                0
H18        12.04     132   18639  156748  Kaunismäki Lasse                0
H21        12.16      15   15697  117961  Kauppi Mikael                   0
H21        12.25      18   20451   55120  Korpinen Taneli                 0
D60        12.36     214    2192  156802  Koskialho Elisabeth             0
H75        12.09     103    7181   93025  Kuusisto Seppo                  0
H65        12.16      82   20124   47207  Kärkkäinen Antero               0
H50        12.10      52    7383  480664  Laitinen Jorma                  0
H18        12.01     131   11607  199785  Niemi Mikael                    0
H70        12.12      95    7131   45409  Nurmi Pekka                     0
D70        12.11     231    7130   45363  Nurmi Raija                     0
D16        12.36     271   13849  197508  Pihala Jemina                   0
H45        12.00      41    5568  167395  Pihala Mika                     0
D16        12.45     274   31553  158794  Rantala Jasmiina                0
H45        12.06      43   20021   95053  Rapeli Timo                     0
H65        12.25      85    4840   56776  Tuittila Antti                  0
                                                                          0

RasKa - FIN


H21        12.13      14   97851  191463  Collander Tomi                  0
H45        12.03      42   30075   45310  Heino Ismo                      0
H75        12.06     102   18245  408121  Helariutta Eero                 0
H60        12.20      77   31037  106390  Jakobsson Markus                0
H70        12.18      97   18286  188518  Jonkka Arvo                     0
D35        12.12     161   33248   45390  Kulmala Anni                    0
D75        12.08     242   18588  197496  Lehtikangas Mirja               0
H60        12.26      79   20611  168340  Lehtovirta Timo                 0
H55        12.39      66   26283  181886  Mannila Tapio                   0
D65        12.05     222   18568   41818  Piiparinen Seija                0
D20        12.21     251   12236  195575  Sandroos Lotta                  0
H70        12.00      91   35575  179691  Tiitola Tero                    0
H75        12.15     105   17229   45282  Vapanen Jukka                   0
                                                                          0

RaTU - FIN


D70        12.14     232   32112  175518  Kallio Tuija                    0
D50        12.33     192   20463  183494  Mäkelä Tiina                    0
                                                                          0

SuosmSa - FIN


H75        12.03     101   35414   45471  Erkkilä Raimo                   0
D75        12.05     241    5266   99756  Kirkkala Aino                   0
H60        12.23      78   32451   45456  Nurminen Markku                 0
H21        12.07      12   22205  150642  Nurminen Ville-Veikko           0
H75        12.21     107   30065   45254  Rosenqvist Onni                 0
                                                                          0

SuSe - FIN


D45        12.43     182   30413  175189  Jokela Outi                     0
H20        12.20     122    2813  180155  Jokela Ville                    0
H40        12.11      31   28359  180745  Kuusisto Roope                  0
H65        12.31      87   11028   45495  Mäkelä Harri                    0
D65        12.08     223   24160  159585  Palomäki Eila                   0
D55        12.01     201   15191  312810  Saari Marita                    0
D60        12.33     213   32110   45502  Siuko Anja                      0
H65        12.19      83    7205   45501  Siuko Hannu                     0
H60        12.14      75   14688   45478  Vainiomäki Kauko                0
                                                                          0

TP - FIN


H60        12.17      76    1245  177629  Laine Esa                       0
                                                                          0

TuMe - FIN


H50        12.07      51   17137  198787  Bister Reijo                    0
                                                                          0

TuS - FIN


H50        12.16      54   13879  183747  Kajavalta Jyrki                 0
                                                                          0

UlvUra - FIN


H16        12.35     141   32745  179800  Haikonen Aaro                   0
H35        12.07      23    5024  131645  Lehtonen Eero                   0
H35        12.01      21   33576  188650  Ojala Marko                     0
                                                                          0

ValSu - FIN


H75        12.24     108   13801   42302  Collin Matti                    0
                                                                          0

VaRa - FIN


D60        12.39     215   39702   44710  Ritasalo Maaria                 0
H70        12.15      96    7009  180562  Verha Koitto                    0
D60        12.27     211   22087  154088  Verha Maija                     0
                                                                          0