EKU:n kuntorastit 03.07.2024 - Lavajärvi etelä



Rata A 4,9km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

                                  1. [064]   2. [139]   3. [137]   4. [135]   5. [133]   6. [132]   7. [130]   8. [163]   9. [131]  10. [150]  11. [151]  12. [158]  13. [152]  14. [133]  15. [069]  16. [135]  17. [140]  18. [170]      Tulos
   1. Yli-Futka Amanda             2-01.10    1-02.41    1-05.43    1-08.16    1-11.57    1-13.50    1-16.23    1-19.17    1-21.49    1-24.26    1-25.45    1-26.51    1-27.51    1-31.10                                                  40.03
                                   2-01.10    1-01.31    2-03.02    3-02.33    1-03.41    3-01.53    1-02.33    4-02.54    1-02.32    2-02.37    2-01.19    1-01.06    2-01.00    1-03.19               1-04.51    3-03.09    2-00.53           
   2. Nenonen Tero                 5-01.26    3-03.03    2-06.24    2-08.50    2-13.29    2-15.22    2-18.17    2-20.40    2-24.01    2-26.49    2-28.30    2-29.46    2-31.00    2-37.13                                                  48.30
                                   5-01.26    2-01.37    5-03.21    1-02.26    4-04.39    3-01.53    3-02.55    1-02.23    3-03.21    3-02.48    6-01.41    3-01.16    7-01.14   11-06.13               8-06.38    7-03.42    3-00.57           
   3. Kajavalta Jyrki              5-01.26    6-03.22    7-07.04    5-09.51    7-15.24    6-17.36    4-21.38    4-24.54    3-28.27    3-31.26    3-33.46    3-35.39    3-36.56    3-41.52                                                  54.18
                                   5-01.26    5-01.56    9-03.42    5-02.47    8-05.33    6-02.12    5-04.02    7-03.16    4-03.33    4-02.59    8-02.20   11-01.53    9-01.17    8-04.56               9-06.39   11-04.24   10-01.23           
   4. Rostedt Teemu               11-02.23   10-04.04    5-07.00    3-09.27    3-13.57    3-15.46    6-25.50    6-30.24    5-35.13    5-39.36    5-40.50    5-42.06    4-43.00    4-46.20                                                  55.05
                                  11-02.23    3-01.41    1-02.56    2-02.27    3-04.30    2-01.49    9-10.04   11-04.34    5-04.49   10-04.23    1-01.14    3-01.16    1-00.54    2-03.20               2-05.02    1-02.45    4-00.58           
   5. Pasi Helppolainen            9-01.51   11-04.33   11-09.34   11-13.10   11-19.35    7-22.08    5-25.38    5-28.54    4-34.02    4-37.46    4-40.13    4-42.04    5-43.42    5-48.44                                                1.00.38
                                   9-01.51   11-02.42   11-05.01    8-03.36   11-06.25    7-02.33    4-03.30    7-03.16    7-05.08    6-03.44    9-02.27   10-01.51   11-01.38    9-05.02               6-06.24    9-04.15    9-01.15           
   6. Männistö Anssi               7-01.38    8-03.48    6-07.01    8-10.44    9-16.17    8-22.41    7-29.39    7-32.29    6-37.23    6-41.28    6-42.54    6-44.20    6-45.36    6-49.42                                                1.01.05
                                   7-01.38   10-02.10    3-03.13   10-03.43    8-05.33    8-06.24    7-06.58    3-02.50    6-04.54    8-04.05    4-01.26    8-01.26    8-01.16    5-04.06               9-06.39    8-03.43    6-01.01           
   7. Paturi Juha                  3-01.11    5-03.13    3-06.29    4-09.34    4-14.38    4-16.12   10-33.35   10-36.38    7-39.49    7-42.21    7-44.31    7-45.55    7-47.08    7-51.38                                                1.02.00
                                   3-01.11    8-02.02    4-03.16    7-03.05    6-05.04    1-01.34   10-17.23    5-03.03    2-03.11    1-02.32    7-02.10    6-01.24    4-01.13    7-04.30               3-05.53    5-03.21    8-01.08           
   8. Nikki  Markku                7-01.38    7-03.46    8-07.18    9-10.59    8-16.08   10-26.09    8-31.32    8-35.56    8-41.10    8-45.29    8-47.07    8-48.51    8-50.23    8-55.46                                                1.07.41
                                   7-01.38    9-02.08    7-03.32    9-03.41    7-05.09    9-10.01    6-05.23   10-04.24    8-05.14    9-04.19    5-01.38    9-01.44   10-01.32   10-05.23               4-06.09   10-04.17   11-01.29           
   9. Nurminen Kimmo              10-01.59    9-03.59    9-07.22    6-10.06    5-15.07    9-25.25    9-33.25    9-36.33    9-47.20    9-50.54    9-53.40    9-55.04    9-56.17  9-1.00.27                                                1.11.11
                                  10-01.59    6-02.00    6-03.23    4-02.44    5-05.01   10-10.18    8-08.00    6-03.08   10-10.47    5-03.34   11-02.46    6-01.24    4-01.13    6-04.10               7-06.33    4-03.11    5-01.00           
  10. Nikki Veikka                 1-01.02    2-03.02   10-07.37    7-10.40   10-16.23   11-27.02   11-55.46   11-59.07 10-1.09.28 10-1.13.14 10-1.15.42 10-1.17.05 10-1.18.18 10-1.22.11                                                1.42.40
                                   1-01.02    6-02.00   10-04.35    6-03.03   10-05.43   11-10.39   11-28.44    9-03.21    9-10.21    7-03.46   10-02.28    5-01.23    4-01.13    4-03.53              11-16.10    6-03.32    1-00.47           

Rata B 3,8km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

                                  1. [064]   2. [134]   3. [135]   4. [139]   5. [132]   6. [131]   7. [133]   8. [069]   9. [150]  10. [130]  11. [163]  12. [152]  13. [158]  14. [151]  15. [140]  16. [170]      Tulos
   1. Tuusa Tommi                  2-01.38    2-03.39    1-05.21    1-07.50    1-13.17    1-14.25    1-16.58                                                                                                         39.56
                                   2-01.38    2-02.01    2-01.42    1-02.29    1-05.27    2-01.08    2-02.33               5-03.15    1-04.38    4-03.31    3-01.29               6-03.11    6-05.47    3-01.07           
   2. Junnila Iida ja Sinkkonen Joonas    4-01.55    3-04.55    2-06.40    2-09.23    4-28.52    4-32.03    4-36.52                                                                                                         57.24
                                   4-01.55    4-03.00    3-01.45    2-02.43    8-19.29    9-03.11    8-04.49               1-02.46    4-05.17    2-02.50    4-01.32    1-01.23    2-01.36    1-04.02    2-01.06           
   3. Närvä Jenni                  7-02.44    6-07.08    3-09.16    4-12.26    2-20.15    2-21.43    2-24.55                                                                                                         57.28
                                   7-02.44    7-04.24    4-02.08    6-03.10    4-07.49    3-01.28    4-03.12               6-05.53    5-07.18    8-06.07    8-02.47    4-02.06    5-02.39    4-04.43    1-01.00           
   4. Virtanen Jorma               1-01.33    7-07.39    3-09.16    3-11.59    5-31.41    5-34.33    5-39.17                                                                                                       1.00.05
                                   1-01.33    8-06.06    1-01.37    2-02.43    9-19.42    8-02.52    7-04.44               2-03.00    2-05.14    1-02.49    1-01.24    2-01.37    1-01.32    2-04.05    3-01.07           
   5. Lehtinen Jouko               2-01.38    1-03.37    8-17.00    6-19.56    3-26.02    3-28.22    3-31.22                                                                                                       1.00.36
                                   2-01.38    1-01.59    8-13.23    5-02.56    3-06.06    7-02.20    3-03.00               3-03.02    6-08.33    5-04.11    5-01.56    7-04.04    4-01.57    3-04.07    6-01.24           
   6. Tuominen Päivi               5-02.37    4-06.03    7-16.48    8-20.52    6-34.59    6-37.02    6-41.18                                                                                                       1.29.53
                                   5-02.37    5-03.26    7-10.45    8-04.04    5-14.07    5-02.03    5-04.16               8-16.56    7-09.27    7-04.40    7-02.34    5-03.06    7-03.13    7-06.39    7-02.00           
   7. Valtanen Tiina               5-02.37    4-06.03    6-16.32    7-20.44    8-35.00    6-37.02    7-41.24                                                                                                       1.29.54
                                   5-02.37    5-03.26    6-10.29    9-04.12    6-14.16    4-02.02    6-04.22               7-16.47    8-09.42    6-04.27    6-02.24    6-03.08    8-03.15    7-06.39    8-02.08           

Rata C 2,1km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

                                  1. [064]   2. [134]   3. [135]   4. [139]   5. [132]   6. [131]   7. [133]   8. [150]   9. [130]  10. [163]  11. [152]  12. [158]  13. [151]  14. [140]  15. [170]      Tulos
   1. Vinho Jari                   2-42.46                                                                                                                                                                45.50
                                   2-42.46                                                                                                                                                   3-03.01           

Ei aikaa, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

                                     Tulos
   1. Ossi Valtonen                  00.00
                                          

Rata D, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

                                  1. [064]   2. [134]   3. [135]   4. [139]   5. [132]   6. [131]   7. [133]   8. [150]   9. [130]  10. [163]  11. [152]  12. [158]  13. [151]  14. [140]  15. [170]      Tulos
   1. Eilu Kalevi                  1-02.30    1-05.44    1-08.25    1-12.30    1-21.31    1-27.53    1-32.01    1-40.33    1-50.06    1-55.28    1-58.11  1-1.00.53  1-1.03.57  1-1.13.25  1-1.16.18    1.16.18
                                   1-02.30    1-03.14    1-02.41    1-04.05    1-09.01    1-06.22    1-04.08    1-08.32    1-09.33    1-05.22    1-02.43    1-02.42    1-03.04    1-09.28    1-02.53           
   2. Rissanen-Vatja Iida          2-03.02    2-19.19                                                                                                                                                   1.35.27
                                   2-03.02    2-16.17                                                                                                                                      2-1.16.08